Sohonet ClearView Flex ist ein hardwarebasiertes Streaming-System für die Film- und TV-Postproduktion, mit einem Flexbox-Encoder, sehr geringer Latenz sowie integriertem Sprachchat und Annotationen. Gradetonic ist ein Review-Stream für Grading- und Schnittsessions, verkauft pro Session oder pro Raum, den Sie mit OBS oder jedem RTMP-Encoder senden.
| Gradetonic | Sohonet ClearView Flex | |
|---|---|---|
| Wie Sie zahlen | Pässe (Stunde, Tag, 3 Tage) oder ein Abonnement pro Raum | Abonnement (quartalsweise im Voraus abgerechnet) plus jährliche Plattformgebühr; wöchentliche oder monatliche Pay-as-you-go-Credits auf Anfrage |
| Kleinster Kauf | Stundenpass, 9 € | Ein einwöchiger Pay-as-you-go-Credit (Preis auf Anfrage) plus Plattformgebühr |
| Preis | 89 € pro Monat und Raum (69 € bei jährlicher Zahlung) | Starter 750 $ / 580 £ pro Monat (≈ 690 €), 638 $ / 493 £ bei jährlicher Zahlung (≈ 587 €); Pro 1.662 $ / 1.263 £ pro Monat, 1.413 $ / 1.074 £ bei jährlicher Zahlung; Einrichtungsgebühr 350–500 $ |
| Kostenloser Test | 30 Minuten, ohne Kreditkarte | Test oder Demo auf Anfrage |
| Zuschauer | 10 pro Raum | Starter 20, Pro 40 pro Session; Videokonferenz bis 5 |
| Bild | 1080p, 8 Bit 4:2:0, Rec. 709, nie neu encodiert | Starter 2K 8 Bit 4:4:4 SDR; Pro 2K 10 Bit 4:2:2, HDR, Rec. 2020 und P3-D65 |
| Latenz | Weniger als zwei Sekunden | Unter 100 ms (laut Anbieter) |
| Zuschauer schauen in | Browser, iPad- und iPhone-App; kein Konto | Browser (Chrome empfohlen), iOS-App, Apple-TV-App |
| Sie senden mit | OBS oder jedem RTMP-Hardware-Encoder | Flexbox-Hardware-Encoder mit SDI-, HDMI- oder NDI-Eingang |
| Eigene Domain und Branding | In jedem Abonnement enthalten | Nicht gefunden |
| Extras | Zuschauerliste mit Entfernen, Einladungslinks | Sprachchat, Live-Annotation, Videokonferenz, sichtbares Wasserzeichen |
| Sicherheit | TLS bei jeder Verbindung, persönliche ablaufende Tokens, keine Aufzeichnung | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (laut Anbieter), optionale PIN |
| Währung | EUR, niederländische Rechnung | USD oder GBP |
Was es in der Praxis kostet
| Ihr Monat | Gradetonic | Sohonet ClearView Flex |
|---|---|---|
| Eine 2-stündige Session | 18 € (zwei Stundenpässe) | Ein einwöchiger Credit (Preis auf Anfrage) plus jährliche Plattformgebühr |
| Ein Abnahmetag | 35 € (Tagespass) | Ein einwöchiger Credit plus Plattformgebühr |
| Eine Suite jeden Tag | 89 € (69 € bei jährlicher Zahlung) | ≈ 690 € pro Monat (≈ 587 € bei jährlicher Zahlung), plus Plattformgebühr und Einrichtung |
Wann Sohonet ClearView Flex besser passt
- Sie brauchen unter 100 ms Verzögerung, für Live-Regie oder Sessions, in denen jedes Frame Reaktionszeit zählt.
- Sie brauchen 4:4:4, 10 Bit oder HDR aus der Ferne, mit großem Farbraum.
- Sie möchten Sprachchat, Annotationen und Videokonferenz im Review-Tool oder mehr als 10 Zuschauer.
Gradetonic passt, wenn Kunden ein Grading oder einen Schnitt im Browser abnehmen, Sie mit dem Encoder senden, den Sie bereits haben, und Sie pro Session oder pro Raum in Euro zahlen möchten, ohne Plattformgebühr.
Quellen
sohonet.com/pricing, ClearView Flex und das Sohonet Help Center (Planarten und Zahlung, Pay-as-you-go-Credits, an einer Session teilnehmen), geprüft am 26. Oktober 2026. Preise wie in Dollar und Pfund angegeben; Euro-Beträge aus Dollar mit 0,92 € umgerechnet und unverbindlich. Pläne ändern sich: Prüfen Sie sohonet.com für die aktuellen Bedingungen. Sohonet und ClearView sind Marken ihres Inhabers.
Weitere Vergleiche
Gradetonic vs. Colorfront Streamer · Gradetonic vs. Evercast · Gradetonic vs. Louper · Gradetonic vs. Pixelview · Gradetonic vs. Streambox · Alle Tools im Vergleich